Học phí & Học bổng
Cập nhật theo thông báo tuyển sinh chính thức của HSB
Học phí đại học dự kiến (2026-2027)
| Chương trình | Học phí tham khảo |
|---|---|
| Quản trị doanh nghiệp và công nghệ (MET) | 78.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
| Marketing và Truyền thông (MAC) | 70.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
| Quản trị và An ninh (MAS) | 78.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
| Quản trị An ninh phi truyền thống (BNS) | 44.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
| Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe (HAS) | 44.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
| Quản trị nhân lực và nhân tài (HAT) | 70.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
| Kinh doanh (chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) (BBNS) | 130.000.000 VNĐ/năm (tham khảo tuyển sinh 2026) |
Thông tin học bổng
Học bổng tân sinh viên
Theo thông báo từng năm
Ghi chú: Áp dụng theo điều kiện và hồ sơ trong thông báo học bổng của HSB
Học bổng/ hỗ trợ cho chương trình BBNS
Theo chính sách riêng của chương trình liên kết
Ghi chú: Tham khảo trực tiếp thông báo tuyển sinh BBNS và học bổng liên quan
Mức hỗ trợ cao nhất
Tối đa đến 100% (tuỳ chính sách cụ thể)
Ghi chú: Chi tiết điều kiện duy trì và xét chọn theo văn bản công bố chính thức
Nguồn tham chiếu chính thức
Cần tư vấn hồ sơ tài chính?
Đăng ký để nhận hướng dẫn theo đúng chương trình bạn quan tâm
Đăng ký tư vấn